2023年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-11月)
日期:2024-01-02 15:13
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-11月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 1.0 |
二、規模以上工業總產值 | 6460420 | 0.8 |
三、固定資產投資 | - | 15.5 |
四、社會消費品零售總額 | 1994853 | 5.4 |
五、進出口總額(快報數) | 3759756 | -4.9 |
#出口總額 | 2448153 | 7.4 |
進口總額 | 1311603 | -21.7 |
六、新批合同外資項目(項) | 41 | 51.9 |
實際利用外資額(萬美元) | 6021 | -38.7 |
七、一般公共預算總收入 | 391150 | 19.4 |
一般公共預算收入 | 252045 | 15.2 |
一般公共預算支出 | 293303 | -10.0 |
八、金融機構存款余額(本外幣)(億元) | 1200.66 | 9.2 |
#住戶存款余額 | 691.53 | 13.8 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 1036.13 | 4.3 |
來源:馬尾區統計局
掃一掃在手機上查看當前頁面